Fabrikgesponnenes Garn, bunt, mit Färberohr, 100 % Polyester-Nähgarn für maschinelles Nähzubehör, Musteranpassung
Produktbeschreibung Produkt Technische Daten Qualität Farbkarte;
Basisinformation
Modell Nr. | Polyester-Nähgarn1 |
Besonderheit | Hohe Zähigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Abriebfestigkeit |
Material | 100% Polyester |
Muster | Gefärbt |
Spezifikation | 20/2, 20/3, 20/6, 30/2, 30/3, 40/2, 50/2, 60/2, 20/2, 20/3, 20/6, 30/2, 30/ 3, 40/2, 50/2, 60/2 |
Transportpaket | 1doz/Box, 10 Boxen/CTN |
Warenzeichen | MH, ZWEI VÖGEL |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 30000 Tonne/Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Material | 100 % gesponnenes Polyester |
Zählen | 20/2, 20/3, 20/6, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3 usw |
Farbe | MH-Farbkarte mit 800 Farben, passt gut zum genähten Stoff |
Kapazität | 30.000+ Tonnen/Jahr, das bedeutet etwa 2.000x40'HQ pro Jahr. |
Verpackung | 12 Kegel/Karton, 10 Kartons/Karton |
Lieferzeit | 20-35 Tage |
Container | Ein 1x20-Zoll-Container kann etwa 475 ctn laden, ein 1*40-Zoll-Container kann etwa 1150 ctn laden. |
Mindestbestellmenge | 25 kg/Farbe |
Technische Produktdaten
Tex | Ticketgröße | Baumwollzahl | Durchschnittswerte | Stärke | Dehnung Min.-Max | Empfohlene Nadelstärke | |
(T) | (TKT) | (S) | (cN) | (G) | (%) | Sänger | Metrisch |
18 | 180 | 60/2 | 666 | 680 | 12-16 | 9-11 | 65-75 |
24 | -- | 50/2 | 850 | 867 | 12-16 | 9-11 | 65-75 |
30 | 120 | 40/2 | 1020 | 1041 | 13-17 | 11-14 | 75-90 |
30 | 120 | 60/3 | 1076 | 1098 | 12-16 | 12-14 | 75-90 |
40 | 80 | 30/2 | 1340 | 1379 | 13-17 | 14-18 | 90-110 |
45 | 75 | 40/3 | 1561 | 1593 | 12-16 | 14-18 | 90-110 |
60 | 50 | 20/2 | 2081 | 2123 | 13-18 | 16-19 | 100-120 |
80 | 30 | 20/3 | 3178 | 3243 | 13-18 | 18-21 | 110-130 |
Qualität
Farbkarte
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt