Füllung aus Polyesterfasern – recycelte Polyester-Stapelfaser für Kissen/Kissen/Sofa
Füllung aus Polyesterfasern – recycelte Polyester-Stapelfasern für Kissen/Kissen/Sofas. Polyester-Stapelfaserfüllung – h;
Basisinformation
Modell Nr. | Füllung aus Polyesterfasern – recyceltes Polyester |
Breite | 32mm, 38mm, 51mm, 64mm, 76mm, 102mm |
Funktion | Füllung aus Polyesterfasern |
Struktur | Synthetische Kohlenstoffkette |
Qualität | Reine und recycelte Polyesterfaser |
Dicke | 3D bis 20d |
Schnittlänge | 32mm, 51mm, 64mm |
Stil | Hohles konjugiertes Silizium und Nicht-Silizium |
Charakter | Regulär und Fr |
Transportpaket | PP-Beutelverpackung |
Spezifikation | ISO |
Warenzeichen | JIANGNAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 5503200000 |
Produktionskapazität | 20.000–30.000 Tonnen pro Garn |
Produktbeschreibung
Füllung aus Polyesterfasern – recycelte Polyester-Stapelfaser für Kissen/Kissen/SofaFüllmaterial aus Polyester-Stapelfasern – hohle, konjugierte Polyester-Stapelfasern – PET-Flaschen recyceln Polyester-Stapelfasern für die Wattierung
Polyesterfaserfüllung aus recycelter Polyester-Stapelfaser 7d 15d
Hohlfaser aus konjugiertem Siliziumpolyester
Polyesterfaserfüllung für Kissen, Kissen, Sofa, Spielzeug
Reine und recycelte hohle, konjugierte, silikonfreie Polyesterfaser
Recyclingqualität | ||||||||
weißes hohles konjugiertes Silizium und silikonfreies Polyester der Güteklasse A | weißes, hohles, konjugiertes Silikon, nicht silikonhaltiges Polyester, normal | Green Hollow Conjugated Silicon Non-Silicium-Polyester, normal | ||||||
3D*32mm, 3D*64MM, 7D*32MM, 7D*51MM, 7D*64MM, 7d*76mm, 15D*64MM | 7D*32MM, 7D*51MM, 7D*64MM, 7D*76mm, 15D*64MM, 22D*64mm | 15d*51mm, 15d*64mm | ||||||
Weißes Hohlsilikon und Nicht-Silizium, Güteklasse A 6d, 10d, 15d, 18d*32 mm (51 mm, 64 mm) | Weißes hohles Silikon und normales Nichtsilikon 6d, 10d, 15d, 18d*32mm (51mm, 64mm) | Weißes hohles Silizium und Nicht-Silizium, Klasse B 6d, 10d, 15d, 18d*32 mm (51 mm, 64 mm) | Kaffee Hohles Silikon 15d*51mm,15d*64mm | Grünes hohles Silikon 15d*51mm, 15d*64mm |
Technische Spezifikation
RECYCELTE HOHLE, KONJUGIERTE SILIKONISIERTE POLYESTER-Stapelfasern, 7 x 64 mm (HCS PSF)
ARTIKEL | EINHEIT | Mittlere Lautstärke | Toleranzen |
Titer | DENIER | 7 | ±25 % |
Faserlänge | MM | 64 | ±10 % |
Anzahl der Crimpzangen | Anzahl/25mm | 15-17 | 10±4 |
Faser mit doppelter Länge | mg/100g | 0 | ≤200 |
Inhalt des Mangels | mg/100g | 0 | ≤400 |
Puff V1 | cm3/g | 166 | ≥155 |
Puff V2 | cm3/g | 65 | ≥50 |
Puff V3 | cm3/g | 146 | ≥160 |
Hohlheit | % | 20 | ±12 % |
Spezifischer Widerstand | Oh·cm | 2,93X109 | ≤1010 |
Elastizitätswiederherstellung | % | 60 | ≥58 |
Technische Spezifikation
RECYCELTE HOHLE, KONJUGIERTE SILIKONISIERTE POLYESTER-Stapelfasern, 3 x 64 mm (HCS PSF)
ARTIKEL | EINHEIT | Mittlere Lautstärke | Toleranzen |
Titer | DENIER | 3 | ±25 % |
Faserlänge | MM | 64 | ±10 % |
Anzahl der Crimpzangen | Anzahl/25mm | 14-16 | 10±4 |
Faser mit doppelter Länge | mg/100g | 0 | ≤200 |
Inhalt des Mangels | mg/100g | 22 | ≤400 |
Puff V1 | cm3/g | 176 | ≥155 |
Puff V2 | cm3/g | 58 | ≥50 |
Puff V3 | cm3/g | 151 | ≥160 |
Hohlheit | % | 20 | ±12 % |
Spezifischer Widerstand | Oh·cm | 6,76 x 107 | ≤1010 |
Elastizitätswiederherstellung | % | 60 | ≥58 |
Stuffing polyester fibre fill- recycled polyester staple fibre for pillow/cusion/sofa
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt